Competición: Campeonato de España Juvenil/ Júnor / Sénior pista
Lugar: Ciudad Deportiva Amaya ( Pamplona – Navarra )
Fecha: 22/23/23 de mayo 2026
Total participantes del club: 14
Total medallas oro: 2
Total medallas plata: 5
Total medallas bronce: 2
Equipo relevos femenino: 4ª posición
Equipo relevos masculino: 10ª posición
| Juveniles Femeninas | 200m contrareloj-persecución | 500m sprint | 5.000m puntos | 1.000m Sprint | 8.000m Eliminación |
| Balma Blasco Sanmiguel | 18ª | 8ª | 14ª | ||
| Total participantes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Juveniles Masculinos | 200m contrareloj-persecución | 500m sprint | 5.000m puntos | 1.000m Sprint | 8.000m Eliminación |
| Adrián Portilla Padilla | 4º | 8º | Medalla plata | 6º | Medalla oro |
| Alberto Massó Gallego | 8º | 15º | 6º | ||
| Marc Mas Marzá | 5º | 9º | 5º | ||
| Total participantes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Júniors Femeninas | 200m contrareloj-persecución | 500m sprint | 5.000m puntos | 1.000m Sprint | 10.000m Eliminación |
| Naiara Vargas Nova | 4ª | 7ª | 24ª | ||
| Total participantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Júniors Masculinos | 200m contrareloj-persecución | 500m sprint | 5.000m puntos | 1.000m Sprint | 10.000m Eliminación |
| Marc Sales Sales | Medalla bronce | Medalla oro | Medalla plata | Medalla plata | Medalla plata |
| Raúl Martí Mateu | 9º | 10º | 29º | 5º | 12º |
| Total participantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Séniors Femeninas | 200m contrareloj-persecución | 500m sprint | 5.000m puntos | 1.000m Sprint | 10.000m Eliminación |
| Lola Estrada Guisado | 6ª | 10ª | 24ª | ||
| Nathalia Bermúdez Padilla | Medalla bronce | 5ª | 5ª | ||
| Claudia Batalla Cortés | 7ª | 4ª | Medalla plata | ||
| Total participantes | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Séniors Masculinos | 200m contrareloj-persecución | 500m sprint | 5.000m puntos | 1.000m Sprint | 10.000m Eliminación |
| Alejandro Cortés Zapatero | 5º | 9º | 21º | ||
| Juan Peña Jiménez | 13º | 12º | 9º | 23º | 13º |
| Jorge Aguilera García | 13ª | 24º | 34º | 30º | |
| Gabriel Barata Carbajar | 9ª | 18º | 30º | 20º | |
| Total participantes | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
